Total Rombel
Total Kuota
Kuota Domisili
Kuota Prestasi
Kuota Afirmasi
Kuota Mutasi
Pendaftar Domisili
Pendaftar Prestasi
Pendaftar Afirmasi
Pendaftar Mutasi
Ranking nama calon siswa berdasarkan jarak rumah ke sekolah dan usia calon siswa, data ini bersifat sementara karena masih berproses secara otomatis setiap hari sampai pendaftaran ditutup.
| # | Nama Lengkap | Alamat | Tempat Mendaftar | Jarak Rumah Kesekolah | Data & Berkas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD ROBBI SUBHIRIZIQ | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 290m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 2 | AL GHIBRAN BANU MAHDY | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 3 | AKBAR ADTY DYA PUTRA UTAMA | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 4 | YAFI AL ZAHID | AIR SALEMBA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 5 | SYARIFAH FAHMA | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 6 | DISI AMALITA | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 7 | AQILA MAISYA HAFIZA | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 8 | HANNA RIZQI HARYADI | AIR SALEMBA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 9 | IFFA ASTILA RAHMA | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 10 | AFKAR KHAZINDAR ARIFUDDIN | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 11 | SITI IZZATUNNISA NURQOLBI | AIR SALEMBA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 12 | AZZHAVEERA | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 13 | ERIANS KHANDRIAN | AIR SALEMBA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 14 | FARREL DAVA IBRAHIM | BUKIT MERAPIN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 15 | MELISA SAFITRI | BUKIT MERAPIN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 16 | NOVAL MUHSAPILA | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 17 | WILDA RISMA | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 18 | AZKA ALVARO | BUKIT MERAPIN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 19 | AQILA APRIL RIA | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 20 | LIONEL FIGO | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 21 | FARIEZ ZEIN AL ADZKAR | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 22 | MUHAMMAD AL FATIH | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 23 | ALFARIZY HABIBIE | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 24 | MARSYAH FATIMAH | AIR SALEMBA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 25 | KATHERINE AADILA | BUKIT SARI | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 26 | ZAHWAN RAMADHAN | BUKIT SARI | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 27 | MUHAMAD FARREL ERNANDO | TAMAN BUNGA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 28 | RENCY KIRANA | AIR SALEMBA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 29 | ARIA WIRATA PANGESTU | BUKIT MERAPIN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 30 | ZAFRAN IBNOE HADI AWWAB | BUKIT MERAPIN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 31 | WALID HILMY | KACANG PEDANG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 32 | ASYFA QUMAIRAH | BUKIT MERAPIN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 33 | MUHAMAD RIO ADITYA | BUKIT SARI | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 34 | ANANDA REZKY SAIRAJ | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 1900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 35 | MUHAMMAD ADHI FAREZA | AIR SALEMBA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 36 | ZIDHAN AZIMA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 37 | FATIR ALFARIZI | BUKIT SARI | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 38 | BRILLIANT AL BAIHAQY | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 39 | AL AZHARI PERMANA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 40 | MUHAMMAD HAWARI AL FAIZ | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 41 | REGINA PUTRI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 42 | SHAKILA KANZA RAMADHINI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 43 | NAKILA SHAHLA RAMADHONA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 44 | MUHAMMAD JANUAR PARDI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 45 | ALIF BASTIAN | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 46 | NASHWA AZALEA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 47 | MUHAMMAD AKBAR | KEJAKSAAN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 48 | KHAIRINA IZZAH PUTRI | KACANG PEDANG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 49 | FAKHRI ABDURRAHMAN ZAHIR | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 50 | ARIMI DINAR REZKIA | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 51 | ZIDHAN AL FATHAR | GABEK SATU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 52 | AGAVI RIZKI PUTRA | KACANG PEDANG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 53 | FATHIYYAH ZAHIRA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 54 | ARRAYHAN GUSDI | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 55 | AHMAD TASYRIK AL FATIH | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 56 | BILQIS AZ ZAHRAA | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 57 | NOVASTIANSAH | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 58 | KEYLA YERRI PUSFITA | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 59 | RAVAEL AGUSTIAN | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 60 | SIFHA ZASKYA KURNIA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 61 | RAFFA RADHITYA WARDANA | KACANG PEDANG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 62 | JENITA FITRIYA HARTONO | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 63 | SYIFA NUR AIN | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 64 | JIHAN FATHANIAH | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 65 | ABRAR AL ADABI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 66 | RESYA CHANDA LAYANA FITRIYANI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 67 | SYAQILLA AL HOLIL | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 68 | MUHAMMAD AHSAN ALFAHRI | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 69 | MUHAMMAD IHSAN ALFAHRI | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 70 | JUNIA AYLA SEPRIADI | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 71 | BALQIS SALSABILLA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 72 | ADIBA FADHILAH | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 73 | ANNISA | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 74 | ASYRAF UBAIDILLAH | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 75 | ABID AQILA RAMADHAN | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 76 | ADELIA FARANISA AZNI | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 77 | FAHRIZ ADRIAN | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 78 | FAHRY ADRIAN | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 79 | RICI AKBAR KOSWARA | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 80 | AJUNA ALFAIRUS | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 81 | MAURA APRILLIA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 82 | M GHALLY NAUVAL ARIFIN | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 83 | MOCHAMAD DERIEL RAMADHAN | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 84 | IBRAHIM AL VARIFQI | KACANG PEDANG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 85 | NADYA NURKHALIFAH AZHAR | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 86 | AYUNDA DARRA HAFFEZA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 87 | ZIVAH KIRANA | KEJAKSAAN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 88 | MUHAMMAD ADUNG SAPUTRA | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 89 | MUHADZDZIB ALFARIZI | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 90 | MUHAMMAD KUMAYDI | BATIN TIKAL | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 91 | MUHAMMAD ABHYASA BRATASENA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 92 | MUHAMMAD RIDHO ADITYA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 93 | ATIQAH MADANIA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 94 | MUHAMMAD RISKI BAGUS RAMADHAN | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 95 | ANNISA ZELA ALMEERA MECCA | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 96 | RAIVAN ALVINO | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 97 | MUHAMMAD AQIL RAMADHAN | GEDUNG NASIONAL | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 98 | NURIY RAMADANI MARWA | KACANG PEDANG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 99 | ADITYA WIDHIA PRANATA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 100 | DENZIE DWIATAYA BASKA | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 101 | DZAKIR KHAFADI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 102 | RAZA AL QOYYUM | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 103 | FRIMAYQHA AURALINE MANAFE | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 104 | ZHAIDAN ALFAREL | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 105 | DZAKI TRIANSYAH | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 2900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 106 | ABRILIANI LAILA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 107 | BARRA LINTIAN FISSYAWAL | GEDUNG NASIONAL | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 108 | KAYLA ANANDA MEIDI | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 109 | PUTRI ANDANI | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 110 | RASYID SHAFAR DE KEANU | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 111 | SAFIQ AKBAR | KACANG PEDANG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 112 | JIE YUNAN FANDANA | GABEK DUA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 113 | DIRGA ATHARIZZ RAMADHAN | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 114 | RAISSA CALLYSTA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 115 | DEYLLA AMANDA | KACANG PEDANG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 116 | ALRISHYAN ORVALA ZENOBIE | RAWA BANGUN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 117 | RANIA ADZUHRI RESKY | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 118 | SELINA MAHIRA | GABEK DUA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 119 | ADITYA PUTRA PRATAMA | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 120 | NABIL RADIKA | GABEK DUA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 121 | MUHAMMAD ZAKI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 122 | TSANIA AISYAH KAMILIA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 123 | NAZELA MAHIRA PUTRI | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 124 | NAYLA KHAIRUNNISA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 125 | ZEVANYA MEILANI PUTRI | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 126 | RAFFA ALFATIH | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 127 | ATHIFA NOVA FARIHAN | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 128 | RIFKY AL FAUZAN MUHAMMAD AKBAR | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 129 | AKIPIA NAILA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 130 | TASYA AULIA MAHARANI | SELINDUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 131 | MUHAMMAD AJI AL GHOZALI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 132 | GEGAS ABDILLAH ZIKRI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 133 | YULIASTUTI | GABEK DUA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 134 | SEPTI ANGGRAINI | GEDUNG NASIONAL | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 135 | MUHAMMAD YUSUF | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 136 | ALONA LYNGGA ARSYFA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 137 | RIDHO WIGUNA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 138 | NAZIFA HASNA FASIYA | GABEK DUA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 139 | MUHAMMAD REZA EFENDI | GABEK DUA | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 140 | MEYSHA QUEENZHA AMANDA | OPAS INDAH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 141 | RATIFAH BADRIYAH | KEJAKSAAN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 142 | KEI ATHASYA HARJA ARDHANY | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 143 | LUMENKA MILATHIA SANETY | KEJAKSAAN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 144 | QIANNA FAYYOLA RAFANI | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 145 | BILQIS KHUMAIRAH | GEDUNG NASIONAL | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 146 | MUHAMMAD ALWAN | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 147 | TEGAR ANUGRAH | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 148 | ZAHRA ZUYYIN | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 149 | MUHAMMAD YUSUF | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 150 | QUEEN GARNETA | GEDUNG NASIONAL | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 151 | MUHAMMAD ARUL ZAYYADI | RAWA BANGUN | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 152 | SAFEEA KANZA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 153 | BILQIS KUMAYRA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 154 | MEINA PAJRI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 155 | ZEFI AMELIA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 156 | FIKRI AGUS ZAIDAN | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 157 | AZIRA MYEISHA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 158 | ELIN | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 159 | RAFFA AZIZ ARSYAD | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 160 | EMILDA PRATIWI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 161 | MUHAMMAD ZIDANE PERMANA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 162 | MUHAMMAD FAKHRI YUANSYAH | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 163 | PUTRI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 164 | LOVA SYAKIRA ZAKI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 165 | ZAHIYYAH THORIIFAH | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 166 | DAMARIO | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 3900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 167 | AHMAD DIO PERDANA | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 168 | FAVIAN AZZAM | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 169 | SITI AZZAHRA AL FITRI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 170 | SYAQILLA RUBI HIDAYAH | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 171 | HAKIM TRI AKRAM | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 172 | AUTAD TAZALI | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 173 | ERLAND NATHANIEL SAMOSIR | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 174 | RIRIN RISNA WILYAWATI | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 175 | NAILAH ZHAFIRA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 176 | MUHAMMAD RIZKIANI PRATAMA | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 177 | ASYIFA AULIA ADHA | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 178 | ELIF ASYAHIID | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 179 | MUHAMMAD AZWADA FAHRI | JERAMBAH GANTUNG | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 180 | MUHAMMAD FATURRAHMAN ZAKI | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 181 | PRABU LIEM WIBOWO | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 182 | GIMA ARDIANSYAH | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 183 | AHMAD ABDUL AL HAFIZ | TUA TUNU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 184 | NADHIF FHARELLIO ALVARO | SELINDUNG BARU | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 185 | ZAHIRA AZAHRA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 9 PANGKALPINANG | 4400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
