Total Rombel
Total Kuota
Kuota Domisili
Kuota Prestasi
Kuota Afirmasi
Kuota Mutasi
Pendaftar Domisili
Pendaftar Prestasi
Pendaftar Afirmasi
Pendaftar Mutasi
Ranking nama calon siswa berdasarkan jarak rumah ke sekolah dan usia calon siswa, data ini bersifat sementara karena masih berproses secara otomatis setiap hari sampai pendaftaran ditutup.
| # | Nama Lengkap | Alamat | Tempat Mendaftar | Jarak Rumah Kesekolah | Data & Berkas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AULDRA SYIFA DIONA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 190m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 2 | HESA DWI PUTRI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 240m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 3 | WISNU CHANDRA NUGRAHA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 250m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 4 | KHAIRUNNISA SALSA FATIMAH | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 280m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 5 | SYAFA RAMADHINA RAHMA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 350m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 6 | MUHAMMAD ZIRAN DEVANSYAH | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 350m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 7 | AQIFA NAYLA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 419m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 8 | AIDAN SYAHM IBNU UMAR | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 419m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 9 | ALFATIH GHIO ANGGARA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 10 | ABY ZHAKY | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 11 | FATIA ANGGITA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 12 | AL FATHY FAISALTURRACHMAN | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 13 | MUHAMMAD HAFIZ JANUAR | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 14 | VIOLA DWI NOVIDA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 15 | MUHAMMAD RASKA SAPUTRA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 16 | JIHAN KHAIRUNISA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 17 | TALITHA NAJLA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 18 | SHAFIYYAH AL ASLAMIYAH KURNIAWAN | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 19 | ALGIO HAFIZ INZALAFI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 20 | KAYLILA KANZA NADHIFA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 21 | CLARISA AZZAHRA PUTRI | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 22 | AFIFAH ZAHRAH | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 23 | NANDANA PRAWIRA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 24 | ZEA INAYA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 25 | REYVAN ALFAQIH KARIMAS | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 26 | MUHAMMAD ADRIAN | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 27 | AULIA SAHARA SYAFITRI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 28 | SEPTIAN | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 29 | ZAHIRA AINAYYA ALESHA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 30 | MUHAMMAD ASYRAF | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 31 | MUHAMMAD SYAKIR DAULA | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 32 | RAFI WINTO RIZQULLAH | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 33 | AKILA PUTRI SAHIRA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 34 | KIRANA NAURA JELIANTY | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 35 | AREZKI ZIDAN GHANI ALGUSNOV | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 36 | AISYAH AQILAH SETYAWATI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 37 | ICHABELLA SUNDARI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 38 | NIKEN ANJANI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 39 | AZIRA BERKAH UTAMI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 40 | MASJIDA ZULEIKA | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 41 | MELPI WAMINDA PUTRI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 42 | MUHAMMAD ALEXSANDER OGBA AKBAR | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 43 | KHAZAN MUHAMMAD IKHWAN | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 44 | GAJENDRA GALANG ANGKASA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 45 | JUSTIN JOSHUA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 46 | KHANZA AZALEA ZAHRA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 47 | KHANZA ADZIA SAMHA IZANDRA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 48 | NEYSHA RIANANTI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 49 | NOVRITA RIZKI AYUNINGTIAS | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 50 | AYUNDA SOFANTINA ADRIA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 51 | YOPI SUSANTO | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 52 | RHAFI NAUFAL ABIYYU | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 53 | NABILA BILQIS FATUR WICAKSONO | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 54 | AZARAH | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 55 | SAKINA RAHMADINI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 56 | MUHAMMAD BERYL ABRIZAN | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 57 | NUR ALEESHA HUMAIRAH | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 58 | LAUTA TJANDRA DEWI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 59 | HAFID AL NIZAM | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 60 | ZAHRA MAULIDDYA NUGRAHA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 61 | MUHAMMAD RIDHO GIFFARI | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 62 | REYHAN SELANA PUTRA | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 63 | AZAMUDIN ERSYA ABDULLAH | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 64 | MUHAMMAD AKHSAN HAIKAL | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 65 | QANITHA SYAFITRI | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 66 | NAURA HAYFA MUAZARA | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 67 | ASIFA NURAINI | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 68 | GHAERAN ZAHIR DANISWARA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 69 | ARINI RAHMADHANI PUTRI | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 70 | FARRAH MADINI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 71 | FARRAH MADINA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 72 | KHAFI AL RAFIF | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 73 | HAWA UFAIRAH | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 74 | GHAISAN RULLI AL WAHHAB | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 75 | ROMANSYA HUSNIFALA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 76 | RENAVA SEPTIYANI PUTRI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 77 | ALVARO SYAHDAN SETYAWAN | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 78 | AMIRA HASNA DZAKIA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 79 | AURA ILMA SIN | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 80 | IZZA FAHRUNNISA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 81 | IZZI FAHRUNNISA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 82 | RIDHO SAPUTRA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 83 | SULTAN DZAKY AL RAFIF | KACANG PEDANG | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 84 | KHEYRA BILQIS UFAYRA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 85 | ALIEF SANDRIA PRATAMA | KACANG PEDANG | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 86 | ALKHALIFI ZIKRI SAHMIL | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 87 | AISYAH DEWI NURIYAH | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 88 | ARKA RAMADHAN QURNIAH RACHMAN | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 89 | MUHAMMAD ZAIKHAN | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 90 | NUR SHAIBAH SARI DARMADI | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 91 | TALITHA CINTA PUTRI | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 92 | AFIKA ZAHRA MEKKAH | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 93 | FARRAZ ARRIFQI | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 94 | ARGA ARMANZA | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 95 | AINUN | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 96 | NAYLA AZZAHRA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 97 | ARKANA ADHYASTA YAN | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 98 | SYAKIRA ALIFAH | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 99 | RAHAL ALGHAZY RAKAN | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 100 | AQILLA UZDA SHAFIYYA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 101 | AL IMAN | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 102 | FAULLA ASYFA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 103 | NAURAH NUR FADILLAH | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 104 | AKIFA ZALFA NAQIYA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 105 | VIOREN ANATASYA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 106 | ALISA QANITA FAREIBA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 107 | KENZI ALFANDRA | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 108 | MUHAMMAD IRPAN | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 109 | NUR ALIIFAH QOONITAH | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 110 | AQILLAH RAISA RAHMADHANI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 111 | CLARACHEL GRACELLA RAFANI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 112 | ATHAYA NABIEL RIZQULLAH | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1250m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 113 | M HAURIN JIBRIL | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 114 | REFANDI ARDIANSAH | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 115 | FADHILA SALSABILA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 116 | ALSYA ALQAIREN | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 117 | ALVINO ANUGRAH PRATAMA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 118 | AMIRUL HAQQ DIPATI RAYA | BATIN TIKAL | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 119 | ALIFAH NAILAH | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 120 | HUZAIFAH | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 121 | MUHAMMAD ARFAN PRATAMA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 122 | FAIZAH MARITZA INDAWAN | BATIN TIKAL | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 123 | NAVIS NUGRAHA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 124 | DZAKIYYA TALITA SAKHI | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 125 | MUHAMMAD HAFIZ SYAPUTRA | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 126 | LEFFRANDT ABQARY ARDZEKO | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 127 | ADELIA SHOVI SHALEHAH | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 128 | RESTA WAHYUDI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 129 | AQILA DAFFA HUMAIRAH | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 130 | HAFIDZ SHIDIQQIA LUTHFY | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 131 | REYHAN TRI SAPUTRA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 132 | NAQHILA NUR SALVA | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 133 | ARINAH BUSSAINAH FAQIHAH | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 134 | ALINA SHEZA | BUKIT SARI | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 135 | IDLAN EPRIADI | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 136 | MAYSA LESTARI | BATIN TIKAL | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 137 | DAFFA ATHARIZZ CALIEF | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 138 | MUHAMMAD CHIKO ALVIRO | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 139 | MUHAMMAD HAIKALL PRANAJA | BATIN TIKAL | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 140 | RESTI PRATIWI RIZALNI | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 141 | REYA KIRANA ALEXANDRIA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 142 | FAIDHAN AL RIFQI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 143 | MELATI RAMADHANI | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 144 | MUHAMMAD HAIKAL | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 145 | MUHAMMAD RIJAYUDHA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 146 | MUHAMMAD ARVINZA SHAQUIL | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 147 | FADHIL FARRAHMAN | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 148 | RAFFA ANDARA SPANGENBERG | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 149 | DZAKY RAFISQY AZKA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 150 | ANNISA NURUL FITRIYAH | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1790m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 151 | AHMAD AUFAR MUSYAFFA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 152 | RIZAKY AL SYAFI | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 153 | GIO ABDULLAH ZAIDAN | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 154 | ANGELICA BELLVANIA AQILLA NAUFALYN | BATIN TIKAL | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 155 | ARETHA BATRISYA MUHHAB | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 156 | NURHAFIFAH | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 157 | LINTANG AKHTAR NANDANA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 158 | KANAYA RIZKI KHOIRUNISSA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 159 | GENDHIS MAYSYA AYU | BATIN TIKAL | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 160 | FANY SYIFA ARIYANI | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 161 | IDLAN BAZIL NURFAIZIN | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 162 | NAYLA LUTHFIA SAADATI | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1820m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 163 | FAUZAN ALGHAZALI DAVA | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 164 | NAJWA HAFIZA KHAIRA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 165 | RAINDRA | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 166 | AISHA FARHANA MAHESTRI | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 1900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 167 | SHERIN AKIFANELSA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 168 | BIMA SAKTI FIRNANDA | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 169 | MUHAMMAD AJI SAPUTRA | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 170 | ARZAID DANISH HAMIZAN | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 171 | FAZLI MOHAMAD ZAYDAN | BUKIT MERAPIN | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 172 | DIRGA ARDIANSYAH | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 173 | NARAYA CHINTIARA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 174 | MUHAMMAD RIDWAN | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 175 | FAWWAZ NAUFAL | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 176 | MOURA MAULIDA | TUA TUNU | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 177 | FATIH DZAFIR HAKEEMA | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 178 | SHIDQIA NADHIFA SHALIHA | TAMAN BUNGA | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 179 | ADNAN FADHIL ABYAN | GEDUNG NASIONAL | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 180 | ALJAUZI FAWAZ ABQARY | KACANG PEDANG | SMPN 3 PANGKALPINANG | 2100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
