Total Rombel
Total Kuota
Kuota Domisili
Kuota Prestasi
Kuota Afirmasi
Kuota Mutasi
Pendaftar Domisili
Pendaftar Prestasi
Pendaftar Afirmasi
Pendaftar Mutasi
Ranking nama calon siswa berdasarkan jarak rumah ke sekolah dan usia calon siswa, data ini bersifat sementara karena masih berproses secara otomatis setiap hari sampai pendaftaran ditutup.
| # | Nama Lengkap | Alamat | Tempat Mendaftar | Jarak Rumah Kesekolah | Data & Berkas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD HAFIDZ RAYYAN | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 83m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 2 | MUHAMMAD AZZIZ SOFAR | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 130m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 3 | AFIQAH NUR AULIA ZAHIRA HARAHAP | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 150m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 4 | MUHAMMAD FATHIR AL HABSYI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 160m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 5 | QORY NASYWA RAMADHANI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 210m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 6 | SYAKUR ILAVARACAN | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 210m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 7 | BILQIS LATIYFA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 220m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 8 | SULISTIA AZZAHRA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 250m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 9 | STEVEN BONA SIANTURI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 250m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 10 | ZULFA SALSABILA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 260m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 11 | DHIA HUDZAIFAH | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 260m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 12 | KHANZA ANIDA SALSABILLA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 13 | RIFKY RIANDRA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 14 | KINARA NALANI ATHAYA PRASETIO | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 350m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 15 | ABYZAR ALGIFARY | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 350m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 16 | ALFITA DESWIANSYAH | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 350m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 17 | DHASTAN EL CASPRIAN | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 351m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 18 | MUTIARA APRIL LIYANA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 19 | AFIF AZIZAN | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 400m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 20 | JERY PRATAMA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 21 | HUMAIRA LATISHA PRIMA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 22 | ASGARD CAKRA FERDIANSYAH | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 23 | MUHAMMAD BAGAS ARYADI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 24 | HAFIZ GHALIZAM ALFARO | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 25 | ALINY SAHIRA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 26 | BANYU BIRU | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 27 | DZAKIRA AFTANI RUDYAH | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 28 | SANVIERA DWI ANANTA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 29 | THALITA KHUMAIRA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 30 | AREZKI NANDANA SYAM | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 450m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 31 | LAYYIN GHANIA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 32 | FARDHAN FAREA LUBIS | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 33 | SAREL RIDHO JAMAH | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 34 | HAFIZ NURSYAM | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 35 | MUHAMMAD ALBI FAHRI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 36 | BOY RAPLI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 37 | NAFILA ANGELICA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 38 | ABIDAH BASSAMAH | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 39 | ERLIANSYAH ERIK SADIK | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 500m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 40 | MUHAMMAD GHAZIY FATHIN RAIHAN | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 41 | AKBAR RIZKY SUTOMO | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 42 | ATHAYA DANISH | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 43 | KIRANA ATHIFAH | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 44 | ALQIST DZAKY MUSTASYAR | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 45 | NAQIYYA AFIFA SAPUTRA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 46 | DZAKY ALRASYID SIRAIT | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 47 | NAZHIFA SYAKIRA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 48 | AULYA NANANG | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 49 | KEISYA FARANISYA BILQIS | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 50 | REYHAN ABIYANSYAH | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 51 | ADILLAH RAMADHANI | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 550m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 52 | FARHAN FAREA LUBIS | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 53 | RADHITYA DIRGA PRADANA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 54 | ERINA NAYLA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 55 | DIANDRA PARAMITHA KUSUMAPUTRI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 56 | KHALISH ZAMZAMI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 57 | RAFARDA ATTHALLA SUGESTI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 58 | SYAFIRA ATHIFA | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 59 | ALDIAN | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 600m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 60 | ABRAR AZKA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 61 | FATIH AL FAEYZA | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 62 | ATHIRA AMANDA REVI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 63 | FAKHIRAH AUFA ZAHRA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 64 | ACHMAD FHADLAN SAPUTRA | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 65 | RAFI DWI PUTRA | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 66 | SYAFIQ AZKA DWITAMA | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 67 | ALMIRA AZZAHRA | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 68 | ASYILA RAHMA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 69 | DAVIN ABDUL HAFIZ | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 70 | NAYLA RAMADHANI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 650m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 71 | GHIO REVALDI SAPUTRA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 72 | MUHAMMAD NAUFAL SIDQI | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 73 | NEYMAR ALVARO FABREGAS | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 74 | ATHAYA PUTRA BARIQ | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 75 | ANDI ABIZAR EFENDI | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 76 | BARRA SYAHPUTRA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 77 | FATHIR AHMAD AL MUQRI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 78 | SITI NAIQIYYAH SALSABILA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 79 | NISRINA ISMATUDDIN | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 80 | ALISHA KHAIRA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 81 | SYAKILA ZAHSY ABIDAH | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 700m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 82 | JULIANNO FALENTIAN | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 83 | MUHAMAD AL MAGHRIBI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 84 | SHINDY FHARANISSA ZAHWA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 85 | ANDHARA KIRANA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 86 | MUHAMMAD RAJA SAPUTRA | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 87 | JESI AULIA ASRI | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 88 | ENDRICO FEBRIAN | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 89 | AMORRA EGIDIA PUTRI ERLANDA | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 90 | NADA FAJRIA SALSABILA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 750m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 91 | FAHRULLAH AZZAHRI | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 92 | CHITRA RAMADHANI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 93 | CAHYA QOURUL NIFA | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 94 | MUHAMMAD FADHIL AL FATIH | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 95 | ZIZOU KHAIRUL IKHWAN | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 96 | KHATAMI SAHIRA RAS ASIH | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 97 | SILVY | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 98 | DUTRA ARKANANTA HAKIM | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 99 | NAZWA NOVELA NAPISAH | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 100 | FAQIH AKHDAN RAFI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 101 | KHALILA HAFSHA ZAHRANI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 102 | ALNAYLA FEBRIRA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 103 | FARIS MUAZAM | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 104 | AQEELA ZAHRA FEBRIANTO | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 105 | SHAQEELA RAMADHANI AHMAD | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 800m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 106 | DZAKIYYA THALITA SAKHI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 107 | FARIS SETIAWAN NURAZIS | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 108 | FAIZAL SAPUTRA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 109 | FATHAN ALMAISAN ZHAFAR | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 110 | AFIF TUFAIL BARIZ | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 111 | MUHAMMAD FATIH ALFARIZQY | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 112 | KENZI LIANSYAH | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 113 | KIRANA ANINDHITA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 114 | RIZKI RAMADHAN | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 850m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 115 | WIDIANA SERLI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 116 | GHIYAAS ALKURNIA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 117 | HANNAYA AFIQAH | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 118 | INTAN TRI RAMADHANI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 119 | AMANDA SEPTIYANI SYAPUTRI | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 120 | JIHAN OKTA LUTFIAH | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 121 | ARDHO SANI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 122 | URFAN ZAKARIYA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 123 | ZIANKA AZZA SHANUM | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 124 | AFIFA RATU TALITA DALIMUNTHE | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 125 | ALVARO DOMINGGUS IMMANUEL T | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 900m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 126 | FADHIL AL FITRAH | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 127 | ALIFIANDRA RAHMAN WIJAYA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 128 | JORDAN AQUILLA VIERY | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 129 | SENOPATI JAGAD LINTANG | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 130 | AHMAD AL FAQIH | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 131 | RONALDO ALVARO SAPUTRA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 132 | NAZZAM HARAKIZA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 133 | MULIA SAFIRA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 134 | NADHIRA ALULA THAFANA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 135 | HANIF ALKHALIFI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 136 | FAEYZA PRATISTA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 137 | RAMSHISQO | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 950m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 138 | ALIIF AZZAKI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 139 | RAIHAN RAMADHANI | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 140 | NURMALIKA ANGRAINI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 141 | MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 142 | CALIEF ATHARIZ SAFWAN | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 143 | ALDRICH HANAN ALKAHFI | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 144 | RADISTY AZALEA PUTRI | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 145 | RAFA LAKSMANA PUTRA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 146 | AL FILLAH AKBAR WAHAB | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 147 | AFIFA FITIYA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 148 | AHMAD MARUF MUSTAQIM | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 149 | CLARINTA FREDELINA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 150 | MUHAMMAD FAQIH ALBUCHORI | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 151 | MUHAMMAD JAHRAN SHAHAB | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 152 | ADRIAN ESHAN HARRAZ | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1000m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 153 | NADHIFA AYUDHIA PUTRI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 154 | DIVA DELIA SUCITRA KUSDIANA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 155 | DAVIAN AHZA RIYADI | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 156 | DWY FITRA PRANATA JAGAD DILLAGA | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 157 | DAFFA AQILA PRADIPTA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 158 | RAFIF GILANG DZAKWAN | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 159 | ALDEBARAN IAS ABRISAM | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 160 | NASHYLA ADZKIA PUTRI | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 161 | QAYREEN ABADAH NAZNEEN | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 162 | QINARA RENZAHWA | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 163 | MUHAMMAD FAHIM | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 164 | MIKAELA REFITA ZARA | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 165 | GHATAN DEEFZIANSYAH | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 166 | NABILA PRILYTA ATMAJAYA | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 167 | JOVAN ABBAD NAILUN NABHAN | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 168 | MUHAMMAD DZAKI RAMADHAN | RAWA BANGUN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 169 | EDIN DZEKO FAHRULROZY | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1100m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 170 | AURA AULIYAH | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 171 | SYAKIRA ANAYA PUTRI NEGARA | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 172 | FAWAZ WILDAN AL FIRDAUSI | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 173 | AZKIA KIRANA | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 174 | AHMAD RAMADAN | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 175 | LIEFIA AL LATISHA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 176 | KEANDRE MAHARDIKA SULTAN | TAMAN BUNGA | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 177 | SALWA AQILAH AZWA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 178 | AMALUL HASBI DZAFIR | BATIN TIKAL | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 179 | FAUZAN AL HAFIZH | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 180 | RAGIL PUTRA KAMANSYAH | AIR KEPALA TUJUH | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 181 | GAVIN VIRENDRA PRATAMA | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 182 | FAKHRI ZHAFRAN SOPYANA | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 183 | MIKHAYLA INARRA | BUKIT MERAPIN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 184 | MONICA ISABELLA | BUKIT SARI | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1200m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 185 | MUTIARA ALMEERA SETIAWAN | KACANG PEDANG | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1299m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
| 186 | KENZI ARKANA GIAFANO | KEJAKSAAN | SMPN 2 PANGKALPINANG | 1300m | Sudah diperiksa | Lulus Seleksi |
